销售电话:021-51087198 021-51087298 13816958545 传真:021-51087398 邮箱:
www.sh17.cn 将于2019年01月01日停止维护,同步启用新网站www.sapeen.com 沙鹰认证管理系统 请用浏览器保存新的网站,谢谢大家多年的支持
www.sh17.cn 将于2019年01月01日停止维护,同步启用新网站www.sapeen.com 沙鹰认证管理系统 请用浏览器保存新的网站,谢谢大家多年的支持
2015-6-1微信公众号正式开通 微信号:www-sh17-cn
1.业务电话修改通知,请您按照所属片区拨打销售电话,谢谢!
2.公司QQ正式启动,请您按照所属片区点击各区销售QQ
促销信息
1.奥豪斯天平FR/CP,优惠促销
2.赛多利斯BSA及-CW,优惠促销!
3.梅特勒LE ME电子天平优惠促销!
4.岛津电子天平,优惠促销!
5,上海良平电子天平,优惠促销!
6,上海恒平电子天平,优惠促销!
优惠促销!
● 采用先进的电导率测量技术,使用常数K=1的电导电极,只需一点校准,即可满足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的测量精度要求。 |
● 具有自动校准、功能设置、自动关机和低电压显示等智能化功能。 |
● 手动温度补偿,无防水等级。 |
● 配置校正溶液和手提箱。 |
附件类别 | 产品名称 | 基本功能和规格 |
电导率 | 测量范围 | 0 ~ 200mS/cm,分为四段: 0 ~ 199.9μS/cm 200 ~ 1999μS/cm 2.00 ~ 19.99mS/cm 20.0 ~ 199.9mS/cm(K=10) |
分辨率 | 0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | |
准确度 | 电计:±1%F.S±1个字 配套:±1.5%F.S±1个字 | |
温度补偿 | (0~50)℃(手动) | |
其他技术参数 | 参比温度 | 25℃ |
温度补偿系数 | 2.0 %/℃ | |
电源 | 6F22/9V叠层电池 | |
尺寸和重量 | 168×43×26 (mm) / 170(g) | |
工作条件 | 环境温度 | (5~35)℃ |
相对湿度 | ≤85%RH |
1. DDB-11A电导率电计 | 1台 |
2. 2301-C电导电极(K=1) | 1支 |
3. 1408μS/cm电导率校准溶液(50mL) | 1瓶 |
4. 玻璃温度计 | 1支 |
5. 6F22型9V电池 | 1节 |
6. 手提箱 | 1个 |
7. 使用说明书 | 1份 |
8. 产品合格证 | 1份 |
附件类别 | 产品名称 | 基本功能和规格 |
电导电极 | 2301-S塑壳电导电极 | K=1.0 cm-1,自动温度补偿,用于常规水溶液的电导率测量,8芯插头。 |
DJS-0.1-S玻璃电导电极 | K=0.1cm-1,自动温度补偿,适合高纯水的pH测量,8芯插头。 | |
玻璃流通池 | 与DJS-0.1-S电极配套使用 | |
电导率校正溶液 | 146.6 μS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
1408 μS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
12.85 mS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
84 μS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
1413 μS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
12.88 mS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
销售电话:021-51087198 021-51087298 13816958545 传真:021-51087398 邮箱:
联系地址:上海市东方路971号钱江大厦18G
上海皖宁精密科学仪器有限公司| 版权所有 © 2008-2024 All Rights Reserved.