销售电话:021-51087198 021-51087298 13816958545 传真:021-51087398 邮箱:
www.sh17.cn 将于2019年01月01日停止维护,同步启用新网站www.sapeen.com 沙鹰认证管理系统 请用浏览器保存新的网站,谢谢大家多年的支持
www.sh17.cn 将于2019年01月01日停止维护,同步启用新网站www.sapeen.com 沙鹰认证管理系统 请用浏览器保存新的网站,谢谢大家多年的支持
2015-6-1微信公众号正式开通 微信号:www-sh17-cn
1.业务电话修改通知,请您按照所属片区拨打销售电话,谢谢!
2.公司QQ正式启动,请您按照所属片区点击各区销售QQ
促销信息
1.奥豪斯天平FR/CP,优惠促销
2.赛多利斯BSA及-CW,优惠促销!
3.梅特勒LE ME电子天平优惠促销!
4.岛津电子天平,优惠促销!
5,上海良平电子天平,优惠促销!
6,上海恒平电子天平,优惠促销!
优惠促销!
型号 | CM-700d | CM-600d |
---|---|---|
照明/受光系统 | d/8(漫射照明,8°方向接收)SCI(包含镜面反射光)/SCE(不包含镜面反射光)同时测量(CIENo.15、ISO7724/1、ASTM E1164、DIN5033 Teil7、JIS Z8722条件C) | |
传感器 | 硅光二极管阵列(双列36组) | |
分光方式 | 平面回折光栅 | |
积分球尺寸 | Φ40mm | |
测量波长范围 | 400 nm~700 nm | |
测量波长间隔 | 10 nm | |
半波宽 | 约10 nm | |
反射率测量范围 | 0~175%,分辨率:0.01% | |
照明光源 | 脉冲氙灯(含UV滤镜) | |
测量时间 | 约1秒 | |
最小测量间隔 | 约2秒(SCI或SCE模式) | |
测量/照明口径 | MAV:Φ8mm/Φ11mm SAV:Φ3mm/Φ6mm (CM-600d仅有MAV:Φ8mm/Φ11mm) |
|
重复性 | 光谱反射率:标准偏差小于0.1%,色度值:标准偏差值小于ΔE*ab 0.04 * 当白板校准后以10秒间隔测量白板30次 |
|
器间差 | 小于ΔE*ab 0.2 (SCI/MAV) * 23℃时以主机测量BCRA系列II 12色板 |
|
语言模式 | 英语/日语/德语/法语/西班牙语/意大利语/中文 | |
标准观察者 | 2°视角、10°视角 | |
观察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(最多可同时选择两种光源进行显示) | |
显示内容 | 光谱数据/图,色度值,色差值,合格/不合格,仿真色彩,色彩评估 | |
色空间/色度指标 | L*a*b*,L*C*h,Hunter Lab,Yxy,XYZ及这些色空间的色差,Munsell MI,WI(ASTM E313),YI (ASTM E313-73/ASTM D1925),ISO Brightness,8度光泽度 ∆E*ab (CIE1976),∆E*94 (CIE1994),∆E00 (CIE2000),CMC (l:c) |
|
内存 | 4,000组,标准色数据:1,000组 | |
端口 | USB1.1;蓝牙®标准版1.2* | |
电源 | 碱性电池或可充电镍氢电池(×4),电源适配器AC-A305 | |
操作温湿度范围 | 5°C~35°C,相对湿度80%以下(35°C),无凝露 | |
储存温湿度范围 | 0°C~45°C,相对湿度80%以下(35°C),无凝露 | |
尺寸(长×宽×高) | 107 × 73 × 211.5 mm | |
重量 | 约550g(不含白色校正板及电池) | |
标准配件 | 白色校正板CM-A177,零校正盒CM-A182 Φ8mm目标罩(含稳定片)CM-A178 Φ8mm目标罩(不含稳定片)CM-A180 Φ3mm目标罩(含稳定片)CM-A179 Φ3mm目标罩(不含稳定片)CM-A181 电源适配器AC-A305,腕带USB连接线IF-A17,5号电池×4 |
|
可选配件 | Φ8mm目标罩(含玻璃镜片)CM-A183 替换用防尘罩(聚烯烃)CM-A186 粉末测试装置CM-A184 色彩管理软件SpectraMagicTM NX CM-S100w 防尘套件CM-A185 外箱CM-A176 |
销售电话:021-51087198 021-51087298 13816958545 传真:021-51087398 邮箱:
联系地址:上海市东方路971号钱江大厦18G
上海皖宁精密科学仪器有限公司| 版权所有 © 2008-2024 All Rights Reserved.